ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | Et02 | Et04 | Et05 | Et06 | Et08 | |
പ്രീസെറ്റ് മർദ്ദം | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
പരമാവധി സമ്മർദ്ദം | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
വൃക്ഷത്തിന്റെ പരമാവധി വ്യാസം | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
പരമാവധി ഓപ്പണിംഗ് | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
ഭാരം | 160 | 265 | 420 420 | 1160 | 1568 | |
പരിമാണം | ദൈര്ഘം | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
വീതി | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
പൊക്കം | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
ബാധകമായ ഖയം | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


